{a(chn)(jng)Ԅӻ҂܈CF(xin)~ƬBm(x)܈a(chn) ƬɌF(xin)I(y)a(chn)cy(tng)ʺЧʾ@
ӹAFLӵBm(x)ĥg(sh)
(yu)c(ji)ʡЧԴͲϵͬrͳɱ̈́ڄӏӹM
̖ | ָ(bio)Ŀ | (sh) |
1 | ܈݁D(zhun) | 1-6rpm |
2 | 늙C | 22KW |
3 | ߉É | 50Mpa |
4 | ҺR_ | 16Mpa |
5 | ӹ | 8/150mm |
6 | ܈Ǝ䓵S | 2mm-8mm |
7 | ܈Ǝ䓵S | 150mm |
8 | ܈~Ƭ#С(ni) | 20mm |
9 | ܈~Ƭ#⏽ | 800mm |
10 | #a(chn)Ч | 0.5-1.2t/h |
11 | C | 24kw |
12 | ܈Ʋ | Carbon steel, Stainless Steel |
13 | C | 14.5-15 tons |
NO.1 ŤҺR_weСŤش
NO.2 ߏF݁ʹÉL
NO.3 һIʽ{(dio)IP{(dio)ԇ
]]>{a(chn)(jng)Ԅӻ҂܈CF(xin)~ƬBm(x)܈a(chn) ƬɌF(xin)I(y)a(chn)cy(tng)ʺЧʾ@
ӹAFLӵBm(x)ĥg(sh)
(yu)c(ji)ʡЧԴͲϵͬrͳɱ̈́ڄӏӹM
~Ƭ܈CطNO(sh)F݁Bm(x)܈ˇɹČ܈Ƽg(sh)\~ƬļӹЧ(ji)ʡһwӹ~Ƭ|(zh)ɱͣa(chn)ڄӏȵӹMĿǰ(ni)a(chn)~ƬȺ͌_(ni)a(chn)I(y)ҪҏS(jng)^о_l(f)Ԅӻ̶ȸߵ~Ƭ܈CF(xin)~ƬBm(x)܈ӹˇ
̖ | ָ(bio)Ŀ | (sh) | |
1 | ܈݁D(zhun) | 12D(zhun)/ | |
2 | 늙C | 22KW | |
3 | 늙CD(zhun) | 1400D(zhun)/ | |
4 | ݾ | 80~400mm | |
5 | ӹ䓺 | 2~6mm | |
6 | ӹ䓌 | 140mm | |
7 | ܈~Ƭ#С(ni) | 20mm | |
8 | ܈~Ƭ#⏽ | 600mm | |
9 | #a(chn)Ч | 1.5~2t/h | |
10 | C | 28.6kw | |
11 | C|(zh) | 7-7.5T | |
12 | ܈Ʋ | ̼P |
{a(chn)(jng)Ԅӻ҂܈CF(xin)~ƬBm(x)܈a(chn) ƬɌF(xin)I(y)a(chn)cy(tng)ȣʺЧʾ@
ӹAFLӵBm(x)ĥg(sh)
(yu)c(ji)ʡЧԴͲϵͬrͳɱ̈́ڄӏȣӹM
~Ƭ܈CطNO(sh)䣬F݁Bm(x)܈ˇɹČ܈Ƽg(sh)\~ƬļӹЧ(ji)ʡһwӹ~Ƭ|(zh)ɱa(chn)ڄӏȵͣӹMĿǰ(ni)a(chn)~ƬȺ͌_(ni)a(chn)I(y)ҪҏS(jng)^о_l(f)Ԅӻ̶ȸߵ~Ƭ܈CF(xin)~ƬBm(x)܈ӹˇ
̖ | ָ(bio)Ŀ | (sh) | |
1 | ܈݁D(zhun) | 12D(zhun)/ | |
2 | 늙C | 22KW | |
3 | 늙CD(zhun) | 1400D(zhun)/ | |
4 | ݾ | 80~400mm | |
5 | ӹ䓺 | 2~6mm | |
6 | ӹ䓌 | 140mm | |
7 | ܈~Ƭ#С(ni) | 20mm | |
8 | ܈~Ƭ#⏽ | 600mm | |
9 | #a(chn)Ч | 1.5~2t/h | |
10 | C | 28.6kw | |
11 | C|(zh) | 7-7.5T | |
12 | ܈Ʋ | ̼P |
{a(chn)(jng)Ԅӻ҂܈CF(xin)~ƬBm(x)܈a(chn) ƬɌF(xin)I(y)a(chn)cy(tng)ȣʺЧʾ@
ӹAFLӵBm(x)ĥg(sh)
(yu)c(ji)ʡЧԴͲϵͬr(yu)Ʒ|(zh)ͳɱ̈́ڄӏӹM
~Ƭ܈CطNO(sh)䣬F݁Bm(x)܈ˇɹČ܈Ƽg(sh)\~ƬļӹЧ(ji)ʡһwӹ~Ƭ|(zh)ãɱa(chn)ڄӏȵĿǰ(ni)a(chn)~ƬȺ͌_(ni)a(chn)I(y)ҪҏS(jng)^о_l(f)Ԅӻ̶ȸߵ~Ƭ܈CF(xin)~ƬBm(x)܈ӹˇ
̖ | ָ(bio)Ŀ | (sh) | |
1 | ܈݁D(zhun) | 12D(zhun)/ | |
2 | 늙C | 22KW | |
3 | 늙CD(zhun) | 1400D(zhun)/ | |
4 | ݾ | 80~400mm | |
5 | ӹ䓺 | 2~6mm | |
6 | ӹ䓌 | 140mm | |
7 | ܈~Ƭ#С(ni) | 20mm | |
8 | ܈~Ƭ#⏽ | 600mm | |
9 | #a(chn)Ч | 1.5~2t/h | |
10 | C | 28.6kw | |
11 | C|(zh) | 7-7.5T | |
12 | ܈Ʋ | ̼䓣P |